|
Spendengelder und ihre
|
Einnahmen: |
|
|---|---|
| Spenden und Veranstaltungen | 586.872,38 EURO 92,10% |
| Kollekten in Pfarreien d. Pfarrverbundes | 32.105,71 EURO 5,00% |
| Staatliche Fördermittel Land NRW und Gemeinde | 10.530,47 EURO 1,60% |
| Erstattung (Ausfuhr aus EG) | 5.933,91 EURO 0,93% |
| Zinsen | 7.804,47 EURO 1,27% |
| Summe Einnahmen | 643.246,94 EURO 100,00% |
Ausgaben: |
|
|---|---|
| Frachtkosten für 56 Übersee-Container (pro Stck.70cbm) | 134.908,56 EURO 21,60% |
| Zukauf von Spezial-Technik | 295.429,79 EURO 47,28% |
| Projekt-Spezialausbildung u.Soforthilfe | 175.832,63 EURO 28,15% |
| Weltjugendtag 2005 für Jugend aus Peru | 8.774,75 EURO 1,40% |
| Verwaltungskosten/Porto/Information an Spender | 3.397,78 EURO 0,54% |
| Dokumentation, Internet(Druck und Implementation) | 6.510,68 EURO 1,03% |
| Summe Ausgaben | 624.855,47 EURO 100,00% |
|
Die Gesamtausgaben in 18 Jahren betragen 5,4 Prozent bezogen auf den gelieferten Warenwert von
ca Mio.11.500.000,--€ , der in dieser Zeit für Neuanschaffungen nötig gewesen wäre.
Bisher wurden allein 3 Stöckert Herz-Lungen-Maschinen von uns verschickt
(Neuwert 750 TSD €, nach 10 Jahren voll funktionstüchtig Wert 125.000,00 €). |
|
Spendenkonto PERU-HILFE 122 122 122 9 VR-Bank Nordeifel eG , BLZ 370 697 20 |
|
[Home] [Projekte] [Rückblick] [Zukunft] [Wir über uns] [Weltjugendtag] [Sammelaufruf] [Spendengelder] [Wunschzettel] [Presse] [Sitemap] [Impressum] [Links] |